Définir la langue et la monnaie
Sélectionnez votre langue et votre devise préférées. Vous pouvez mettre à jour les paramètres à tout moment.
Langue
Devise
sauvegarder

Volkswagen diesel Settlement: ce que les propriétaires pourraient obtenir

5/28/2016
Volkswagen diesel Settlement: ce que les propriétaires pourraient obtenir
Restez dans le courant
Si vous voulez savoir quelque chose, laissez vos coordonnées et nous aurons quelqu'un à votre service.
Envoyer

CARS.COM - Plus de neuf mois après son entrée dans les yeux du public, l'énorme scandale diesel du groupe Volkswagen a atteint un règlement de 14,7 milliards de dollars qui devrait enfin répondre à beaucoup de questions. À condition qu'il respecte l'approbation du tribunal - une audience d'approbation préliminaire est fixée pour le 26 juillet - le règlement d'aujourd'hui établit un programme de rachat avec des paiements plus une compensation supplémentaire pour les propriétaires de 475 000 voitures à quatre cylindres diesel (TDI) des années de modèle 2009 à 2015.

Connexes: VW Crise diesel: chronologie des événements

Les paiements sont basés sur la valeur de commerce propre de NADA USE CAR GUIDE pour chaque voiture à partir de septembre 2015, avant que le scandale ne se casse, selon les documents publiés par le tribunal de Californie qui supervise l'affaire. Les propriétaires obtiendront également un bonus de rémunération supplémentaire au sommet, donc les totaux varient de 12 475 $ à 44 176 $ selon la voiture.

Si Volkswagen développe un moyen de corriger les systèmes d'émissions qui répond à l'approbation réglementaire, le règlement vous permettra d'obtenir la correction gratuitement, de conserver votre voiture et de recevoir la compensation supplémentaire seule. Ces totaux varient de 5 100 $ à environ 10 000 $ selon la voiture. Les locataires, quant à eux, sont éligibles pour retourner leurs baux et recevoir une prime de rémunération plus petite (2 634 $ à 4 955 $) sans frais de licenciement.

Combien coûtent les paiements spécifiques? Les documents judiciaires ont présenté les totaux, mais vous voudrez saisir le numéro d'identification de votre véhicule dans le site Web de compensation diesel de Volkswagen pour voir le montant exact de votre voiture.

La Federal Trade Commission a des informations plus détaillées sur la façon de trouver la valeur estimée de rachat et de compensation en espèces des options et du kilométrage de votre véhicule particulier. Par exemple, la navigation ajoute 720 $ à la valeur totale et 120 $ à la rémunération en espèces d'une Volkswagen Jetta Sportwagen TDI 2013. Un expert en kilométrage vous demande de placer le kilométrage actuel de votre voiture à travers une formule pour déterminer le kilométrage estimé pour septembre 2015, et en fonction du kilométrage ajusté augmentera ou diminuera la valeur du véhicule. Visitez la page d'informations sur le scandale Volkswagen de la FTC ici pour trouver la valeur de votre véhicule spécifique.

La première liste ci-dessous examine les choix pour les propriétaires concernés. L'option 1 est l'offre de rachat où les propriétaires affectés vendent leur voiture à VW et obtiennent un paiement en espèces supplémentaire pour un total combiné. L'option 2 est que les propriétaires de paiement en espèces peuvent recevoir s'ils choisissent de conserver leur voiture et d'obtenir une modification gratuite pour réduire les émissions. La deuxième liste indique le montant possible du paiement des locataires en vertu du règlement proposé.

Propriétaires de Volkswagen

Modèle de marque d'année: Option 1 | Option 2

2009 VW Jetta Sedan TDI: 12 475 $ - 14 025 $ (option 1) | 5100 $ (option 2)
2009 VW Jetta Sportwagen TDI: 13 600 $ - 15 125 $ (option 1) | 5100 $ (option 2)

2010 VW Golf Hatchback TDI à deux portes: 15 025 $ - 16 877 $ (option 1) | 5100 $ - 5 302 $ (option 2)
2010 VW Golf Hatchback à quatre portes TDI: 15 500 $ - 17 447 $ (option 1) | 5100 $ - 5 397 $ (option 2)
2010 VW Jetta Sedan TDI: 13 675 $ - 15 350 $ (option 1) | 5100 $ (option 2)
2010 VW Jetta Sedan TDI Cup Street Edition: 15 625 $ - 17 087 $ (option 1) | 5100 $ - 5 337 $ (option 2)
2010 VW Jetta Sportwagen TDI: 14 775 $ - 16 607 $ (option 1) | 5 100 $ - 5 257 $ (option 2)

2011 VW Golf Hatchback TDI à deux portes: 17 657 $ - 19 817 $ (option 1) | 5 432 $ - 5 792 $ (option 2)
2011 VW Golf Hatchback TDI à quatre portes: 18 497 $ - 20 657 $ (option 1) | 5 572 $ - 5 932 $ (option 2)
2011 VW Jetta Sedan TDI: 16 217 $ - 18 347 $ (option 1) | 5 192 $ - 5 547 $ (option 2)
2011 VW Jetta Sportwagen TDI: 18 227 $ - 20 357 $ (option 1) | 5 527 $ - 5 882 $ (option 2)

2012 VW Golf Hatchback TDI à deux portes: 19 457 $ - 21 707 $ (option 1) | 5 732 $ - 6 107 $ (option 2)
2012 VW Golf Hatchback TDI à quatre portes: 20 267 $ - 22 517 $ (option 1) | 5 867 $ - 6 242 $ (option 2)
2012 VW Jetta Sedan TDI: 18 317 $ - 20 867 $ (option 1) | 5 542 $ - 5 967 $ (option 2)
2012 VW Jetta Sportwagen TDI: 19 907 $ - 22 097 $ (option 1) | 5 807 $ - 6 172 $ (option 2)
2012 VW Passat Sedan TDI SE: 19,007 $ - 21 467 $ (option 1) | 5 657 $ - 6 067 $ (option 2)
2012 VW Passat Sedan TDI SEL: 23 267 $ - 23 387 $ (option 1) | 6 367 $ - 6 387 $ (option 2)

2013 VW Beetle Coupé TDI: 20 627 $ - 23 447 $ (option 1) | 5 927 $ - 6 397 $ (option 2)
2013 VW Beetle Convertible TDI: 24 047 $ - 26 147 $ (option 1) | 6 497 $ - 6 847 $ (option 2)
2013 VW Golf Hatchback TDI à deux portes: 20 657 $ - 23117 $ (option 1) | 5 932 $ - 6 342 $ (option 2)
2013 VW Golf Hatchback à quatre portes TDI: 21 377 $ - 23 837 $ (option 1) | 6 052 $ - 6 462 $ (option 2)
2013 VW Jetta Sedan TDI: 20 777 $ - 23 897 $ (option 1) | 5 952 $ - 6 472 $ (option 2)
2013 VW Jetta Sportwagen TDI: 23 357 $ - 25 727 $ (option 1) | 6 382 $ - 6 777 $ (option 2)
2013 VW Passat Sedan TDI SE: 21 587 $ - 24 257 $ (option 1) | 6 087 $ - 6 532 $ (option 2)
2013 VW Passat Sedan TDI SEL: 26 807 $ - 26 927 $ (option 1) | 6 957 $ - 6 977 $ (option 2)

2014 VW Beetle Coupé TDI: 22 907 $ - 25 847 $ (option 1) | 6 307 $ - 6 797 $ (option 2)
2014 VW Beetle Convertible TDI: 27 047 $ - 29 237 $ (option 1) | 6 997 $ - 7 362 $ (option 2)
2014 VW Golf Hatchback à quatre portes TDI: 23 957 $ - 26 177 $ (option 1) | 6 482 $ - 6 852 $ (option 2)
2014 VW Jetta Sedan TDI: 21 137 $ - 26 117 $ (option 1) | 6 012 $ - 6 842 $ (option 2)
2014 VW Jetta Sportwagen TDI: 26 657 $ - 29 117 $ (option 1) | 6 932 $ - 7 342 $ (option 2)
2014 VW Passat Sedan TDI SE: 26 117 $ - 28 877 $ (option 1) | 6 842 $ - 7 302 $ (option 2)
2014 VW Passat Sedan TDI SEL: 28 847 $ - 28 967 $ (option 1) | 7 297 $ - 7 317 $ (option 2)

2015 VW Beetle Coupé TDI: 24 156 $ - 31 686 $ (option 1) | 6 515 $ - 7 770 $ (option 2)
2015 VW Beetle Convertible TDI: 27 937 $ - 33 835 $ (option 1) | 7 145 $ - 8 128 $ (option 2)
2015 VW Golf Hatchback à quatre portes TDI S: 21 806 $ - 26 700 $ (option 1) | 6 123 $ - 6 939 $ (option 2)
2015 VW Golf Hatchback TDI à quatre portes SE: 24 022 $ - 29 306 $ (option 1) | 6 493 $ - 7 373 $ (option 2)
2015 VW Golf Hatchback à quatre portes TDI SEL: 24 022 $ - 31 728 $ (option 1) | 6 493 $ - 7 777 $ (option 2)
2015 VW Golf Sportwagen TDI S: 24 043 $ - 28 588 $ (option 1) | 6 496 $ - 7 254 $ (option 2)
2015 VW Golf Sportwagen TDI SE: 26 282 $ - 30 743 $ (option 1) | 6 869 $ - 7 613 $ (option 2)
2015 VW Golf Sportwagen TDI SEL: 24 022 $ - 32 876 $ (option 1) | 6 493 $ - 7 968 ​​$ (option 2)
2015 VW Jetta Sedan TDI S: 21 410 $ - 24 696 $ (option 1) | 6 057 $ - 6 605 $ (option 2)
2015 VW Jetta Sedan TDI SE: 22 800 $ - 26 458 $ (option 1) | 6 289 $ - 6 899 $ (option 2)
2015 VW Jetta Sedan TDI SEL: 24 809 $ - 30 149 $ (option 1) | 6 624 $ - 7 514 $ (option 2)
2015 VW Passat Sedan TDI SE: 28 367 $ - 31 127 $ (option 1) | 7 217 $ - 7 677 $ (option 2)
2015 VW Passat Sedan TDI SEL: 32 747 $ - 32 867 $ (option 1) | 7 947 $ - 7 967 $ (option 2)

Propriétaires d'Audi

Modèle de marque d'année: Option 1 | Option 2

AUDI A3 TDI Premium 2010: 18 947 $ - 20 627 $ (option 1) | 5 647 $ - 5 927 $ (option 2)
2010 Audi A3 TDI Premium Plus: 20 627 $ - 23 267 $ (option 1) | 5 927 $ - 6 367 $ (option 2)

AUDI A3 TDI Premium 2011: 21 287 $ - 23 267 $ (option 1) | 6 037 $ - 6 367 $ (option 2)
2011 Audi A3 TDI Premium Plus: 23 297 $ - 26 867 $ (option 1) | 6 372 $ - 6 967 $ (option 2)

AUDI A3 TDI Premium 2012: 23 717 $ - 25 727 $ (option 1) | 6 442 $ - 6 777 $ (option 2)
2012 Audi A3 TDI Premium Plus: 26 357 $ - 30 077 $ (option 1) | 6 882 $ - 7 502 $ (option 2)

AUDI A3 TDI Premium 2013: 25 517 $ - 27 647 $ (option 1) | 6 742 $ - 7 097 $ (option 2)
AUDI A3 TDI Premium plus 2013: 29 357 $ - 33 287 $ (option 1) | 7 382 $ - 8 037 $ (option 2)

AUDI A3 TDI Premium 2015: 31 805 $ - 39 413 $ (option 1) | 7 790 $ - 9 058 $ (option 2)
AUDI A3 TDI Premium plus 2015: 34 064 $ - 43 998 $ (option 1) | 8 166 $ - 9 822 $ (option 2)
AUDI A3 TDI Prestige 2015: 39 076 $ - 44 176 $ (option 1) | 9 002 $ - 9 852 $ (option 2)

Volkswagen Les locataires

2011 VW Jetta Sedan TDI: 2 634 $ - 2 807 $
2011 VW Jetta Sportwagen TDI: 2 877 $ - 2 922 $

2012 VW Golf Hatchback TDI à deux portes: 2 902 $ - 3 062 $
2012 VW Golf Hatchback à quatre portes TDI: 2 969 $ - 3 157 $
2012 VW Jetta Sedan TDI: 2 807 $ - 3 019 $
2012 VW Jetta Sportwagen TDI: 2 939 $ - 3 122 $
2012 VW Passat Sedan TDI SE: 2 864 $ - 3 069 $
2012 VW Passat Sedan TDI SEL: 3 219 $ - 3 229 $

2013 VW Beetle Coupe TDI: 2 999 $ - 3 234 $
2013 VW Beetle Convertible TDI: 3 284 $ - 3 459 $
2013 VW Golf Hatchback TDI à deux portes: 3 002 $ - 3 207 $
2013 VW Golf Hatchback à quatre portes TDI: 3 062 $ - 3 267 $
2013 VW Jetta Sedan TDI: 3 012 $ - 3 272 $
2013 VW Jetta Sportwagen TDI: 3 227 $ - 3 424 $
2013 VW Passat Sedan TDI SE: 3 079 $ - 3 302 $
2013 VW Passat Sedan TDI SEL: 3 514 $ - 3 524 $

2014 VW Beetle Coupe TDI: 3 189 $ - 3 434 $
2014 VW Beetle Convertible TDI:3 537 $ - 3 717 $
2014 VW Golf Hatchback à quatre portes TDI: 3 277 $ - 3 462 $
2014 VW Jetta Sedan TDI: 3 042 $ - 3 457 $
2014 VW Jetta Sportwagen TDI: 3 502 $ - 3 707 $
2014 VW Passat Sedan TDI SE: 3 457 $ - 3 687 $
2014 VW Passat Sedan TDI SEL: 3 684 $ - 3 694 $

2015 VW Beetle Coupe TDI: 3 314 $ - 3 915 $
2015 VW Beetle Convertible TDI: 3 650 $ - 4 052 $
2015 VW Golf Hatchback à quatre portes TDI S: 3 064 $ - 3 364 $
2015 VW Golf Hatchback à quatre portes TDI SE: 3 348 $ - 3 689 $
2015 VW Golf Hatchback à quatre portes TDI SEL: 3 553 $ - 3 886 $
2015 VW Golf Sportwagen TDI S: 3 284 $ - 3 471 $
2015 VW Golf Sportwagen TDI SE: 3 528 $ - 3 834 $
2015 VW Golf Sportwagen TDI SEL: 3 713 $ - 4,008 $
2015 VW Jetta Sedan TDI S: 3 064 $ - 3 446 $
2015 VW Jetta Sedan TDI SE: 3 239 $ - 3 468 $
2015 VW Jetta Sedan TDI Sel: 3 406 $ - 3 755 $
2015 VW Passat Sedan TDI SE: 3 644 $ - 3 874 $
2015 VW Passat Sedan TDI SEL: 4 009 $ - 4 019 $

Audi

2012 Audi A3 TDI Premium: 3 287 $ - 3 344 $
2012 Audi A3 TDI Premium Plus: 3 534 $ - 3 782 $

AUDI A3 TDI Premium 2013: 3 439 $ - 3 519 $
2013 Audi A3 TDI Premium Plus: 3 729 $ - 4 052 $

AUDI A3 TDI Premium 2015: 3 931 $ - 4 616 $
AUDI A3 TDI Premium plus 2015: 4 122 $ - 4 955 $
AUDI A3 TDI PRESTIGE 2015: 4 536 $ - 4 899 $

Note de l'éditeur: Cette histoire a été mise à jour le 29 juin pour inclure des informations sur la recherche de la valeur d'un véhicule via la FTC et pour ajouter les montants de paiement possibles pour les VWS et Audi Localiers 2015.